| Category | Name | Performance | Location | Date |
| Mile | --- | --- | --- | --- |
| 5K | --- | --- | --- | --- |
| 5 Mile | --- | --- | --- | --- |
| 10K | Emily Varley | 37mins 58 secs | Letchworth | 06/10/2024 |
| 15K | --- | --- | --- | --- |
| 10 Mile | --- | --- | --- | --- |
| 20K | --- | --- | --- | --- |
| Half Marathon | Emily Varley | 1hr 22mins 47 secs | Cambridge | 03/03/2024 |
| 25K | --- | --- | --- | --- |
| 30K | --- | --- | --- | --- |
| 20 Mile | --- | --- | --- | --- |
| Marathon | Emily Varley | 2hrs 59mins 18 secs | Manchester | 14/04/2024 |
| 50K | --- | --- | --- | --- |
| 100K | --- | --- | --- | --- |
| 1 Hour | --- | --- | --- | --- |
| 12 Hour | --- | --- | --- | --- |
| 24 Hour | --- | --- | --- | --- |
| 100 Mile | --- | --- | --- | --- |
| Category | Name | Performance | Location | Date |
| 100m | Kathryn Juty | 16.2 secs | Stevenage | 26/07/2017 |
| 200m | Kathryn Juty | 30.9 secs | Mile End | 08/07/2017 |
| 400m | Kathryn Juty | 69.9 secs | Perivale | 14/04/2018 |
| 800m | Lindsay Lister | 2mins 38.7 secs | Sandy | 12/07/2014 |
| 1500m | Lindsay Lister | 5mins 39.4 secs | Sandy | 12/07/2014 |
| Mile | Kathryn Juty | 6mins 49.8 secs | Milton Keynes | 31/07/2019 |
| 3000m | Lindsay Lister | 12mins 04.3 secs | St Ives | 06/08/2014 |
| 3000m S/C | --- | --- | --- | --- |
| 5000m | Natalie Morgan | 22mins 17.94 secs | Sandy | 27/09/2025 |
| 4x100m | --- | --- | --- | --- |
| 4x400m | --- | --- | --- | --- |
| Hurdles (100m) 84cm | Kathryn Juty | 31.1 secs (w1.7) | Sandy | 14/07/2018 |
| Hurdles (110m) | Kathryn Juty | 44.4 secs | Bedford | 06/06/2018 |
| Hurdles (400m) | Kathryn Juty | 102.1 secs | Milton Keynes | 01/08/2018 |
| 60m (i) | --- | --- | --- | --- |
| 200m (i) | --- | --- | --- | --- |
| 400m (i) | --- | --- | --- | --- |
| 800m (i) | --- | --- | --- | --- |
| 1500m (i) | --- | --- | --- | --- |
| 3000m (i) | --- | --- | --- | --- |
| Hurdles (60m) (i) | --- | --- | --- | --- |
| Category | Name | Performance | Location | Date |
| Long Jump | Kathryn Juty | 3.83m | Perivale | 14/04/2018 |
| Triple Jump | Kathryn Juty | 6.67m | Sandy | 14/07/2018 |
| High Jump | Sandra Ingham | 1.20m | Tonbridge | 01/09/2007 |
| Pole Vault |
Kathryn Juty Kathryn Juty |
1.70m 1.70m |
Parliament Hill Sandy |
23/06/2018 18/05/2019 |
| Discus | Sandra Ingham | 18.90m | Tonbridge | 01/09/2007 |
| Shot | Sandra Ingham | 8.25m | Tonbridge | 01/09/2007 |
| Javelin | Kathryn Juty | 12.76m | Bedford | 06/06/2018 |
| Hammer | Anne Lincoln | 15.83m | Cambridge | 31/05/2008 |
| Pentathlon | --- | --- | --- | --- |
| Heptathlon | --- | --- | --- | --- |
| Decathlon | --- | --- | --- | --- |
| Shot (i) | --- | --- | --- | --- |
| Long Jump (i) | --- | --- | --- | --- |
| Triple Jump (i) | --- | --- | --- | --- |
| High Jump (i) | --- | --- | --- | --- |
| Pole Vault (i) | --- | --- | --- | --- |
| Pentathlon (i) | --- | --- | --- | --- |
| Category | Name | Performance | Location | Date |
| 100m | Kathryn Juty | 16.34 secs | Peterborough | 15/06/2019 |
| 200m | Kathryn Juty | 34.8 secs | Cambridge | 05/06/2019 |
| 400m | Lindsay Lister | 71.19 secs | Solihull | 19/07/2015 |
| 800m | Lindsay Lister | 2mins 38.88 secs | Sandy | 26/09/2015 |
| 1500m | Lindsay Lister | 5mins 48.7 secs | Bedford | 03/06/2015 |
| Mile | --- | --- | --- | --- |
| 3000m | Kathryn Juty | 13mins 32.76 secs | Peterborough | 15/06/2019 |
| 3000m T44 | Lesley Novis | 17mins 02.6 secs | Sandy | 09/08/2011 |
| 3000m S/C | --- | --- | --- | --- |
| 5000m | --- | --- | --- | --- |
| 4x100m | --- | --- | --- | --- |
| 4x400m | --- | --- | --- | --- |
| Hurdles (80m) 76cm | Kathryn Juty | 21.4 secs | Cambridge | 05/06/2019 |
| Hurdles (100m) 84cm | Sandra Ingham | 27.0 secs | Newham | 05/09/2009 |
| Hurdles (100m) 76.2cm | Sandra Ingham | 24.5 secs | Sandy | 26/09/2009 |
| Hurdles (110m) | --- | --- | --- | --- |
| Hurdles (400m) | Kathryn Juty | 97.9 secs | Milton Keynes | 31/07/2019 |
| 60m (i) | --- | --- | --- | --- |
| 200m (i) | --- | --- | --- | --- |
| 400m (i) | Lindsay Lister | 69.49 secs | Lee Valley | 01/03/2015 |
| 800m (i) | Lindsay Lister | 2mins 40.90 secs | Lee Valley | 13/03/2016 |
| 1500m (i) | Lindsay Lister | 5mins 37.20 secs | Lee Valley | 07/03/2015 |
| 3000m (i) | --- | --- | --- | --- |
| Hurdles (60m) (i) | --- | --- | --- | --- |
| Category | Name | Performance | Location | Date |
| Long Jump | Sandra Ingham | 3.84m | Braintree | 30/08/2008 |
| Triple Jump | Sandra Ingham | 8.08m | Luton | 10/05/2009 |
| High Jump | Sandra Ingham | 1.30m | Braintree | 27/06/2009 |
| Pole Vault | --- | --- | --- | --- |
| Discus (1kg) | Niamh Scanlan-Blake | 24.88m | Bedford | 05/06/2024 |
| Shot (3kg) | Niamh Scanlan-Blake | 9.64m | Corby | 01/05/2024 |
| Shot (4kg) | Sandra Ingham | 7.92m | Cambridge | 17/07/2010 |
| Javelin (500gm) | Niamh Scanlan-Blake | 31.44m | Corby | 01/05/2024 |
| Javelin (600gm) | Sandra Ingham | 25.63m | Braintree | 27/06/2009 |
| Hammer (3kg) | Niamh Scanlan-Blake | 22.35m | Sandy | 07/05/2025 |
| Hammer (4kg) | Niamh Scanlan-Blake | 19.35m | Bedford | 18/05/2024 |
| Pentathlon | --- | --- | --- | --- |
| Heptathlon | --- | --- | --- | --- |
| Decathlon | --- | --- | --- | --- |
| Shot (i) | --- | --- | --- | --- |
| Long Jump (i) | --- | --- | --- | --- |
| Triple Jump (i) | --- | --- | --- | --- |
| High Jump (i) | --- | --- | --- | --- |
| Pole Vault (i) | --- | --- | --- | --- |
| Pentathlon (i) | --- | --- | --- | --- |
| Category | Name | Performance | Location | Date |
| 100m |
Helen Kapur Sandra Ingham |
22.0 secs 22.0 secs |
Bedford Stevenage |
03/05/2017 26/07/2017 |
| 200m | Helen Kapur | 48.8 secs | Milton Keynes | 01/08/2018 |
| 400m | Helen Kapur | 112.4 secs | Cambridge | 04/07/2018 |
| 800m | Helen Kapur | 4mins 26 secs | Milton Keynes | 05/07/2017 |
| 1500m | Helen Kapur | 8mins 25.4 secs | Cambridge | 07/06/2017 |
| Mile | --- | --- | --- | --- |
| 3000m | --- | --- | --- | --- |
| 3000m T44 | Lesley Novis | 17mins 30.0 secs | Sandy | 24/05/2012 |
| 3000m S/C | --- | --- | --- | --- |
| 5000m | --- | --- | --- | --- |
| 1 Mile Walk | Helen Middleton | 9mins 10.8 secs | Stevenage | 02/05/2018 |
| 4x100m | --- | --- | --- | --- |
| 4x400m | --- | --- | --- | --- |
| Hurdles (100m) | --- | --- | --- | --- |
| Hurdles (110m) | --- | --- | --- | --- |
| Hurdles (400m) | --- | --- | --- | --- |
| 60m (i) | --- | --- | --- | --- |
| 200m (i) | --- | --- | --- | --- |
| 400m (i) | --- | --- | --- | --- |
| 800m (i) | --- | --- | --- | --- |
| 1500m (i) | --- | --- | --- | --- |
| 3000m (i) | --- | --- | --- | --- |
| Hurdles (60m) (i) | --- | --- | --- | --- |
| Category | Name | Performance | Location | Date |
| Long Jump | Helen Kapur | 2.42m | Milton Keynes | 01/08/2018 |
| Triple Jump | Helen Kapur | 4.63m | Sandy | 01/05/2019 |
| High Jump | Sandra Ingham | 1.20m | King's Lynn | 10/05/2014 |
| Pole Vault | --- | --- | --- | --- |
| Discus | Sandra Ingham | 16.47m | St Albans | 21/05/2016 |
| Shot (3kg) | Sandra Ingham | 9.01m | Bedford | 02/07/2014 |
| Javelin | Sandra Ingham | 24.18m | Bedford | 03/06/2015 |
| Hammer (3kg) | Sandra Ingham | 15.33m | Milton Keynes | 06/05/2015 |
| Hammer (4kg) | Sandra Ingham | 13.50m | Braintree | 18/05/2013 |
| Pentathlon | --- | --- | --- | --- |
| Heptathlon | --- | --- | --- | --- |
| Decathlon | --- | --- | --- | --- |
| Shot (i) | --- | --- | --- | --- |
| Long Jump (i) | --- | --- | --- | --- |
| Triple Jump (i) | --- | --- | --- | --- |
| High Jump (i) | --- | --- | --- | --- |
| Pole Vault (i) | --- | --- | --- | --- |
| Pentathlon (i) | --- | --- | --- | --- |
| Category | Name | Performance | Location | Date |
| 100m | Sandra Ingham | 21.5 secs | Cambridge | 22/06/2022 |
| 200m | --- | --- | --- | --- |
| 400m | --- | --- | --- | --- |
| 800m | --- | --- | --- | --- |
| 1500m | --- | --- | --- | --- |
| Mile | --- | --- | --- | --- |
| 3000m | --- | --- | --- | --- |
| 3000m S/C | --- | --- | --- | --- |
| 5000m | --- | --- | --- | --- |
| 4x100m | --- | --- | --- | --- |
| 4x400m | --- | --- | --- | --- |
| Hurdles (100m) | --- | --- | --- | --- |
| Hurdles (110m) | --- | --- | --- | --- |
| Hurdles (400m) | --- | --- | --- | --- |
| 60m (i) | --- | --- | --- | --- |
| 200m (i) | --- | --- | --- | --- |
| 400m (i) | --- | --- | --- | --- |
| 800m (i) | --- | --- | --- | --- |
| 1500m (i) | --- | --- | --- | --- |
| 3000m (i) | --- | --- | --- | --- |
| Hurdles (60m) (i) | --- | --- | --- | --- |
| Category | Name | Performance | Location | Date |
| Long Jump | Sandra Ingham | 2.22m | Sandy | 02/06/2021 |
| Triple Jump | Sandra Ingham | 4.48m | Sandy | 01/05/2019 |
| High Jump | --- | --- | --- | --- |
| Pole Vault | --- | --- | --- | --- |
| Discus (1kg) | Sandra Ingham | 18.30m | Sandy | 24/09/2022 |
| Shot (3kg) | Sandra Ingham | 7.70m | Sandy | 08/08/2019 |
| Shot (4kg) | Sandra Ingham | 7.33m | Sandy | 25/09/2021 |
| Javelin (400gm) | Sandra Ingham | 21.13m | Southend | 26/08/2019 |
| Javelin (500gm) | Sandra Ingham | 23.92m | Bedford | 20/07/2022 |
| Javelin (600gm) | Sandra Ingham | 23.37m | Sandy | 25/09/2021 |
| Hammer (3kg) | Sandra Ingham | 16.03m | Cambridge | 22/06/2022 |
| Hammer (4kg) | Sandra Ingham | 13.04m | Parliament Hill | 23/06/2018 |
| Pentathlon | --- | --- | --- | --- |
| Heptathlon | --- | --- | --- | --- |
| Decathlon | --- | --- | --- | --- |
| Shot (i) | --- | --- | --- | --- |
| Long Jump (i) | --- | --- | --- | --- |
| Triple Jump (i) | --- | --- | --- | --- |
| High Jump (i) | --- | --- | --- | --- |
| Pole Vault (i) | --- | --- | --- | --- |
| Pentathlon (i) | --- | --- | --- | --- |